A – league Men

Supported by

Important information regarding tournament

Tournament dates
18.06.2013
Finals planned at
14.08.2013 16:00. Korti.lv - outdoor, Stamerienas street 8, Riga (Clay)

Vieta Vārds Uzvārds RSP BP1 BP2 BP3 spēles Kopā
1 Jānis Krastiņš 0 422,65 634,84 234,69 5 1875,3
2 Ainārs Nīcmanis 0 282,42 272,4 0 5 1172,68
3 Aleksandrs Kublinskis 0 447,72 379,77 0 5 1551,31
4 Elvis Beļusovs 0 311,59 170,34 0 5 1127,98
5 Ģirts Bērziņš 0 205,86 360,53 0 6 842,25
6 Maksims Dzivulskis 0 253,81 159,03 0 5 839,07
7 Diāna Isurina 0 186,79 351,22 0 5 779,94
8 Edijs Pivarūns 0 280,86 74,29 0 5 832,01
9 Valdis Siliņš 0 103,43 221,71 0 4 549,04
10 Oskars Sprincis 0 224,41 96,16 0 3 1037,02
11 Indars Liegis 0 114,92 73,39 0 4 471,66
12 Oskars Mustermanis 0 47,73 67,29 0 2 361,62
13 Dainis Roberts 0 173,84 139,93 0 4 735,55
14 Jānis Muktupāvels 0 25,76 28,09 0 1 361,47
15 Agris Dolnieks 0 97,01 18,17 0 4 456,23
16 Andrejs Misulovins 25 14,01 51,82 0 3 136,83
17 Deniss Vološins 0 165,57 161,78 0 4 136,83
18 Artūrs Saveļjevs 25 38,5 118,74 0 5 224,24
19 Kristaps Tālbergs 0 69,99 38,8 0 4 289,25
20 Mārcis Jurisons 0 58,16 48,86 0 4 257,47
21 Artis Dvarionas 25 9,01 95,62 0 3 165,63
22 Aivars Birulis 0 40,74 64,07 0 3 260,36
23 Dmitrijs Dragucāns 0 57,45 73,48 0 4 327,34
24 Sandris Spurķis 0 49,16 12,09 0 2 325,35
25 Valters Ērglis 0 172,07 40,41 0 5 516,31
26 Jānis Cīrulis 25 15,54 29,18 0 4 95,72
27 Kristaps Bērziņš 0 31,49 32,76 0 4 153,77
28 Eduards Kļeščinskis 0 28,16 31,69 0 4 131,79
29 Vladimirs Kozlovskis 0 54,11 48,03 0 4 227,42
30 Sandijs Mednis 0 21,6 8,95 0 4 93,16
31 Dmitrijs Losevs 25 11,13 8,6 0 3 60,73
32 Ivo Rundāns 25 15,11 10,6 0 4 64,71
33 Emīls Martinsons 0 5,31 0 0 1 70,44
34 Armands Beikmanis 0 5,3 0 0 1 68,31
35 Jānis Vēveris 25 5,25 6,52 0 2 44,77
36 Kristaps Ērglis 0 3,26 0 0 1 41,88
37 Armands Bērziņš 25 2,5 0 0 1 31,5

Loading...

Finished games

Loading...

Partners