Important information regarding tournament
- Tournament dates
- 08.08.2013
- Finals planned at
- 09.10.2013 18:00. CTK - Central Tennis club, Baldones street 7, Riga (Hard)
Vieta | Vārds Uzvārds | RSP | BP1 | BP2 | BP3 | spēles | Kopā |
1 | Andrejs Misulovins | 0 | 346,21 | 1493,6 | 0 | 5 | 2056,64 |
2 | Aleksandrs Kublinskis | 0 | 844,87 | 393,76 | 0 | 5 | 3479,98 |
3 | Nauris Buļs | 30 | 143,01 | 757,54 | 0 | 6 | 1006,55 |
4 | Oskars Sprincis | 0 | 747,76 | 417,24 | 0 | 5 | 2276,02 |
5 | Elvis Beļusovs | 0 | 385,04 | 289,03 | 0 | 3 | 1874,05 |
6 | Edijs Pivarūns | 0 | 287,95 | 170,93 | 0 | 3 | 1360,89 |
7 | Maksims Dzivulskis | 0 | 410,62 | 188,66 | 0 | 4 | 1506,35 |
8 | Artūrs Kublinskis | 0 | 75,87 | 358,43 | 0 | 3 | 543,28 |
9 | Ģirts Bērziņš | 0 | 603,55 | 887,82 | 0 | 5 | 2397,62 |
10 | Valdis Siliņš | 0 | 380,75 | 247,31 | 0 | 5 | 1239,1 |
11 | Agris Dolnieks | 0 | 217,14 | 606,69 | 0 | 4 | 1340,06 |
12 | Jānis Krastiņš | 0 | 890,83 | 85 | 0 | 4 | 2909,13 |
13 | Ivo Rundāns | 0 | 98,79 | 333,19 | 0 | 6 | 552,69 |
14 | Dmitrijs Dragucāns | 0 | 220,48 | 69,39 | 0 | 5 | 671,21 |
15 | Valters Ērglis | 0 | 256,66 | 51,49 | 0 | 4 | 876,46 |
16 | Jānis Kupšis | 0 | 49,27 | 100,33 | 0 | 5 | 224,6 |
17 | Ainārs Nīcmanis | 0 | 741,9 | 254,77 | 0 | 5 | 2217,35 |
18 | Artūrs Vasiļevskis | 30 | 113,84 | 356,03 | 0 | 5 | 545,87 |
19 | Kristaps Bērziņš | 0 | 83,82 | 186,94 | 0 | 5 | 510,98 |
20 | Artūrs Saveļjevs | 0 | 156,5 | 104,56 | 0 | 5 | 527,3 |
21 | Olegs Potapenko | 30 | 68,9 | 266,67 | 0 | 7 | 405,57 |
22 | Kristaps Tālbergs | 0 | 189,57 | 91,3 | 0 | 5 | 608,12 |
23 | Mārcis Jurisons | 0 | 122,65 | 97,19 | 0 | 4 | 513,31 |
24 | Aivars Birulis | 0 | 125,98 | 24,48 | 0 | 4 | 444,82 |
25 | Oskars Mustermanis | 0 | 235,9 | 277,93 | 0 | 5 | 910,45 |
26 | Dainis Roberts | 0 | 246,17 | 26,93 | 0 | 4 | 1038,65 |
27 | Indars Liegis | 0 | 220,73 | 35,65 | 0 | 4 | 756,04 |
28 | Juris Stokmanis-Blaus | 30 | 30,43 | 35,16 | 0 | 5 | 121,59 |
29 | Ervīns Strautiņš | 30 | 33,17 | 175,87 | 0 | 4 | 263,04 |
30 | Sandris Spurķis | 0 | 200,46 | 18,18 | 0 | 5 | 565,99 |
31 | Armands Beikmanis | 0 | 31,7 | 0 | 0 | 4 | 120,01 |
32 | Jānis Cīrulis | 0 | 32,34 | 6,6 | 0 | 3 | 152,66 |
33 | Jānis Vēveris | 0 | 34,37 | 70,41 | 0 | 5 | 165,55 |
34 | Aivis Kļaviņš | 0 | 12,33 | 7,26 | 0 | 3 | 58,59 |
35 | Artis Dvarionas | 0 | 106,4 | 42,99 | 0 | 5 | 327,02 |
36 | Dainis Strujēvičs | 30 | 24,37 | 60,54 | 0 | 5 | 124,91 |
37 | Vladimirs Kozlovskis | 0 | 105,55 | 0 | 0 | 4 | 340,97 |
38 | Arturs Bilmanis | 30 | 13,92 | 0 | 0 | 4 | 49,92 |
Loading...
Finished games
Loading...